文科省作成資料・取組・事業
令和元年度「学校安全総合支援事業」公開授業・成果発表会等開催日程
(令和2年2月1日現在)
モデル校・実施校 | 開催日程 | 実施内容 | |
---|---|---|---|
岩手県 | 小学校5校 中学校4校 県立学校5校 |
令和2年2月14日(金) | 成果発表会 岩手県総合教育センター |
秋田県 | 小学校1校、中学校1校 | 令和元年7月~令和2年2月 | 防災教育 |
小学校7校 | 令和元年7月~令和2年2月 | 交通安全教育、通学路安全対策 | |
山形県 | 小学校3校 | 令和元年6月~令和元年2月 | 交通安全教育、通学路安全対策 |
令和2年1月31日(金) | 全国成果発表会 | ||
茨城県 | 県立海洋高等学校近隣地域 (小学校1,中学校1,高等学校1) 鹿嶋市北浦近郊地域 (幼稚園1,小学校4) 阿見町立阿見中学校区 (小学校2,中学校1) |
令和元年7月~令和2年2月 | 防災教育,交通安全教育 |
千葉県 | 小学校3校、中学校1校、義務教育学校1校、県立学校3校 | 令和元年7月~令和2年1月 | 交通安全教育、防犯教育、防災教育 |
令和元年9月~令和元年12月 | 授業公開、講演会、地域合同防災訓練 | ||
新潟県 | 上越市立三和中学校区(1中学校、4小学校)、隣接小学校2小学校 | 令和元年9月~令和2年1月 | 上越市立三和中学校区をモデル地域として、 ・11.27(水)不審者対応避難訓練・防犯講演会の実施 ・11月中 第2回防犯に係るアンケート調査(三和中学校区の児童・保護者)の実施 ・12.12(木)防犯に係る研究授業・第2回推進委員会の実施 |
石川県 | 小学校14校 中学校5校 県立学校1校 |
令和元年7月26日~11月13日 | 防災研修会等 |
長野県 | 小学校14校 中学校8校 県立特別支援学校4校 |
令和元年7月~令和2年1月 | 防災教育に関する研修会等 |
岐阜県 | 幼稚園1園 小学校3校 中学校3校 県立学校2校 |
令和元年6月28日~令和2年2月末日 | 防災講座≪12.22(日)≫ ・防災講習 ・雨量計作成 |
三重県 | 県立高等学校10校 私立高等学校3校 公立中学校8校 私立中学校3校 |
令和元年8月5日(月)~8日(木) | 県内中高生による東日本大震災被災地訪問 |
県内の高等学校 県内の中学校 |
令和2年2月9日(日) | 中高生防災サミット | |
兵庫県 | 県立高等学校13校 県立特別支援学校1校 市立高等学校4校 市立中学校1校 |
令和元年7月22日(月)~24日(水) | 高校生等防災ジュニアリーダー学習会(淡路会場) |
県立高等学校9校 | 令和元年7月25日(木)~27日(土) | 高校生等防災ジュニアリーダー学習会(西脇会場) | |
(予定校数) 県立高等学校9校 市立高等学校4校 市立中学校1校 |
令和元年8月4日(日)~7日(水) | 高校生等防災ジュニアリーダーによる東日本大震災被災地訪問 | |
県内の高等学校 県内の中学校 |
令和元年11月10日(日) | 高校生等防災ジュニアリーダー・『絆』ボランティア活動報告会 | |
奈良県 | 県立五條高等学校 | 令和元年11月15日(金) | 危険予測トレーニング(KYT)を活用した交通安全教室 |
県立五條高等学校 | 令和元年11月20日(水) | スケアード・ストレート技法を用いた交通安全教室 | |
県立十津川高等学校 | 令和元年12月10日(火) | 緊急地震速報受信システムを活用した公開避難訓練の実施 | |
徳島県 | みなと高等学園 | 令和元年9月2日(月) | 合同避難訓練、防災教室 |
みなと高等学園 | 令和元年11月21日(木) | 自転車安全運転講習会 | |
県立川島中学校 | 令和元年11月17日(日) | 地域合同防災訓練 | |
県立川島中学校 | 令和元年11月26日(火) | 防災公開授業 | |
県内の小中高特支援学校の研究実践校 | 令和元年12月25日(水) | あわ教育発表会(学校安全総合支援事業研究発表) | |
高知県 | 香南市立夜須小・中学校 | 令和元年11月8日(金) | 防災教育研究発表会 |
黒潮町立大方中学校 | 令和元年11月19日(火) | 防災教育研究発表会 | |
南国市立後免野田小学校 | 令和元年11月24日(日) | 防災教育研究発表会 | |
高知県立山田特別支援学校 | 令和元年11月30日(土) | 防災参観日 | |
土佐清水市立播陽小学校 | 令和元年12月12日(木) | 防災教育研究発表会 | |
高知県 | 令和2年1月23日(木) | 第2回高知県実践的防災教育推進委員会 | |
高知県 | 令和2年2月6日(木) | 第2回高知県通学路安全推進委員会 | |
高知県 | 令和2年2月6日(木) | 第2回高知県防犯・生活安全教育推進委員会 | |
黒潮町立南郷小学校 | 令和2年2月22日(土) | ふれあい参観日(実践発表) | |
熊本県 | 芦北高等学校 | 令和元年8月19日(月) | 防災教育に関する研修会 |
拠点校3校 | 令和元年8月28日(水) | 第1回推進委員会の開催 | |
水俣高等学校 | 令和元年9月1日(日) | 地域合同防災訓練 | |
芦北支援学校 | 令和元年9月20日(金) | 実践的な避難訓練 | |
芦北支援学校 | 令和元年10月25日(金) | 防災教育公開授業 | |
芦北高等学校 | 令和元年11月8日(金) | 防災教育公開授業 | |
水俣高等学校 | 令和元年11月15日(金) | 防災教育公開授業 | |
芦北高等学校 | 令和元年11月19日(火) | 実践的な避難訓練 | |
拠点校4校 | 令和2年1月31日(金) | 全国成果発表会 | |
大分県 | 杵築市立杵築中学校 |
令和元年11月15日(金) |
学校防災モデル実践事業公開研究会 |
大分市立佐賀関小・中学校 | 令和元年11月27日(水) | 学校防災モデル実践事業公開研究会 | |
大分県立臼杵支援学校 | 令和元年12月10日(火) | 学校防災モデル実践事業公開研究会 | |
大分県立杵築高等学校 | 令和元年12月20日(金) | 学校防災モデル実践事業公開研究会 | |
宮崎県 | 県内の県立高等学校 | 令和元年7月24日~7月26日 | 高校生防災・学校安全研修 [防災士ネットワークによる講義・演習、ITアドバイザーによるモラル研修] |
県立門川高等学校 | 令和元年10月26日~10月28日 | 先進的実践地域訪問(高知県、大阪府) [高校生津波サミット参加、阿倍野防災センター訪問、大阪教育大学危機管理メンタルセンター訪問] |
|
神戸市 | 神戸市立烏帽子中学校 | 令和2年1月23日(木) | 防災教育授業公開、講演等 |
神戸市立真陽小学校 | 令和2年1月16日(木) | 防災教育授業公開、講演等 | |
神戸市立玉津第二幼稚園 | 令和元年12月9日(月) | 防災教育授業公開、講演等 | |
神戸市立鈴蘭台小学校 | 令和2年1月28日(火) | 防災教育授業公開、講演等 |